Piensa en tu futuro y ahorra con nosotros
Caja de Ahorro a la Vista, con depósito mínimo de G. 50.000
Depósitos a Plazo Fijo a partir de G. 1.000.000
| Monto | Interés |
|---|---|
| 50.000 – 5.000.000 | 0.5% |
| 5.000.001 en adelante | 1% |
| Monto | Interés |
|---|---|
| 1.000.000 – 5.000.000 | 2.50% |
| 5.000.001 – 10.000.000 | 2.50% |
| 10.000.001 – 20.000.000 | 2.50% |
| 20.000.001 en adelante | 2.50% |
| Monto | Interés |
|---|---|
| 1.000.000 – 5.000.000 | 3% |
| 5.000.001 – 10.000.000 | 4% |
| 10.000.001 – 20.000.000 | 5% |
| 20.000.001 – 50.000.000 | 6% |
| 50.000.001 – 100.000.000 | 8% |
| 100.000.001 en adelante | 9% |
| Monto | Interés |
|---|---|
| 10.000.001 – 50.000.000 | 7% |
| 50.000.001 – 100.000.000 | 8% |
| 100.000.001 en adelante | 10% |
